Aktuální přehled svozových dnů pro obec Rozvadovice (místní část Litovle). Harmonogram zahrnuje svoz komunálního odpadu, plastů, papíru a bioodpadu. Data jsou platná pro rok 2026.
| Datum | Typ odpadu | Poznámka |
|---|---|---|
| 13.01.2025 | Plast | |
| 13.01.2025 | Směsný odpad | |
| 27.01.2025 | Papír | |
| 27.01.2025 | Směsný odpad | |
| 30.01.2025 | Bioodpad | |
| 10.02.2025 | Plast | |
| 10.02.2025 | Směsný odpad | |
| 24.02.2025 | Papír | |
| 24.02.2025 | Směsný odpad | |
| 27.02.2025 | Bioodpad | |
| 10.03.2025 | Plast | |
| 10.03.2025 | Směsný odpad | |
| 13.03.2025 | Bioodpad | |
| 24.03.2025 | Papír | |
| 24.03.2025 | Směsný odpad | |
| 27.03.2025 | Bioodpad | |
| 07.04.2025 | Plast | |
| 07.04.2025 | Směsný odpad | |
| 10.04.2025 | Bioodpad | |
| 21.04.2025 | Směsný odpad | |
| 24.04.2025 | Bioodpad | |
| 24.04.2025 | Papír | Změna termínu |
| 05.05.2025 | Plast | |
| 05.05.2025 | Směsný odpad | |
| 08.05.2025 | Bioodpad | |
| 19.05.2025 | Papír | |
| 19.05.2025 | Směsný odpad | |
| 22.05.2025 | Bioodpad | |
| 02.06.2025 | Plast | |
| 02.06.2025 | Směsný odpad | |
| 05.06.2025 | Bioodpad | |
| 16.06.2025 | Papír | |
| 16.06.2025 | Směsný odpad | |
| 19.06.2025 | Bioodpad | |
| 30.06.2025 | Plast | |
| 30.06.2025 | Směsný odpad | |
| 03.07.2025 | Bioodpad | |
| 14.07.2025 | Papír | |
| 14.07.2025 | Směsný odpad | |
| 17.07.2025 | Bioodpad | |
| 28.07.2025 | Plast | |
| 28.07.2025 | Směsný odpad | |
| 31.07.2025 | Bioodpad | |
| 11.08.2025 | Papír | |
| 11.08.2025 | Směsný odpad | |
| 14.08.2025 | Bioodpad | |
| 25.08.2025 | Plast | |
| 25.08.2025 | Směsný odpad | |
| 28.08.2025 | Bioodpad | |
| 08.09.2025 | Papír | |
| 08.09.2025 | Směsný odpad | |
| 11.09.2025 | Bioodpad | |
| 22.09.2025 | Plast | |
| 22.09.2025 | Směsný odpad | |
| 25.09.2025 | Bioodpad | |
| 06.10.2025 | Papír | |
| 06.10.2025 | Směsný odpad | |
| 09.10.2025 | Bioodpad | |
| 20.10.2025 | Plast | |
| 20.10.2025 | Směsný odpad | |
| 23.10.2025 | Bioodpad | |
| 03.11.2025 | Papír | |
| 03.11.2025 | Směsný odpad | |
| 06.11.2025 | Bioodpad | |
| 17.11.2025 | Směsný odpad | |
| 20.11.2025 | Bioodpad | |
| 20.11.2025 | Plast | Změna termínu |
| 01.12.2025 | Papír | |
| 01.12.2025 | Směsný odpad | |
| 04.12.2025 | Bioodpad | |
| 15.12.2025 | Plast | |
| 15.12.2025 | Směsný odpad | |
| 29.12.2025 | Papír | |
| 29.12.2025 | Směsný odpad | |
| 12.01.2026 | Plast | |
| 12.01.2026 | Směsný odpad | |
| 22.01.2026 | Bioodpad | |
| 26.01.2026 | Papír | |
| 26.01.2026 | Směsný odpad | |
| 09.02.2026 | Plast | |
| 09.02.2026 | Směsný odpad | |
| 19.02.2026 | Bioodpad | |
| 23.02.2026 | Papír | |
| 23.02.2026 | Směsný odpad | |
| 05.03.2026 | Bioodpad | |
| 09.03.2026 | Plast | |
| 09.03.2026 | Směsný odpad | |
| 19.03.2026 | Bioodpad | |
| 23.03.2026 | Papír | |
| 23.03.2026 | Směsný odpad | |
| 02.04.2026 | Bioodpad | |
| 06.04.2026 | Směsný odpad | |
| 09.04.2026 | Plast | Změna termínu |
| 16.04.2026 | Bioodpad | |
| 20.04.2026 | Papír | |
| 20.04.2026 | Směsný odpad | |
| 30.04.2026 | Bioodpad | |
| 04.05.2026 | Plast | |
| 04.05.2026 | Směsný odpad | |
| 14.05.2026 | Bioodpad | |
| 18.05.2026 | Papír | |
| 18.05.2026 | Směsný odpad | |
| 28.05.2026 | Bioodpad | |
| 01.06.2026 | Plast | |
| 01.06.2026 | Směsný odpad | |
| 11.06.2026 | Bioodpad | |
| 15.06.2026 | Papír | |
| 15.06.2026 | Směsný odpad | |
| 25.06.2026 | Bioodpad | |
| 29.06.2026 | Plast | |
| 29.06.2026 | Směsný odpad | |
| 09.07.2026 | Bioodpad | |
| 13.07.2026 | Papír | |
| 13.07.2026 | Směsný odpad | |
| 23.07.2026 | Bioodpad | |
| 27.07.2026 | Plast | |
| 27.07.2026 | Směsný odpad | |
| 06.08.2026 | Bioodpad | |
| 10.08.2026 | Papír | |
| 10.08.2026 | Směsný odpad | |
| 20.08.2026 | Bioodpad | |
| 24.08.2026 | Plast | |
| 24.08.2026 | Směsný odpad | |
| 03.09.2026 | Bioodpad | |
| 07.09.2026 | Papír | |
| 07.09.2026 | Směsný odpad | |
| 17.09.2026 | Bioodpad | |
| 21.09.2026 | Plast | |
| 21.09.2026 | Směsný odpad | |
| 01.10.2026 | Bioodpad | |
| 05.10.2026 | Papír | |
| 05.10.2026 | Směsný odpad | |
| 15.10.2026 | Bioodpad | |
| 19.10.2026 | Plast | |
| 19.10.2026 | Směsný odpad | |
| 29.10.2026 | Bioodpad | |
| 02.11.2026 | Papír | |
| 02.11.2026 | Směsný odpad | |
| 12.11.2026 | Bioodpad | |
| 16.11.2026 | Plast | |
| 16.11.2026 | Směsný odpad | |
| 26.11.2026 | Bioodpad | |
| 30.11.2026 | Papír | |
| 30.11.2026 | Směsný odpad | |
| 14.12.2026 | Plast | |
| 14.12.2026 | Směsný odpad | |
| 28.12.2026 | Papír | |
| 28.12.2026 | Směsný odpad |
Kalendář je nezávislý projekt, který vytvořil a spravuje Honza Kašík. Zdrojová data poskytuje Město Litovel. Návod na notifikace a synchronizaci.