Aktuální přehled svozových dnů pro ulici Čs. armády v Litovli. Harmonogram zahrnuje svoz komunálního odpadu, plastů, papíru a bioodpadu. Data jsou platná pro rok 2026.
| Datum | Typ odpadu | Poznámka |
|---|---|---|
| 06.01.2025 | Plast | |
| 06.01.2025 | Směsný odpad | |
| 20.01.2025 | Papír | |
| 20.01.2025 | Směsný odpad | |
| 29.01.2025 | Bioodpad | |
| 03.02.2025 | Plast | |
| 03.02.2025 | Směsný odpad | |
| 17.02.2025 | Papír | |
| 17.02.2025 | Směsný odpad | |
| 26.02.2025 | Bioodpad | |
| 03.03.2025 | Plast | |
| 03.03.2025 | Směsný odpad | |
| 12.03.2025 | Bioodpad | |
| 17.03.2025 | Papír | |
| 17.03.2025 | Směsný odpad | |
| 26.03.2025 | Bioodpad | |
| 31.03.2025 | Plast | |
| 31.03.2025 | Směsný odpad | |
| 09.04.2025 | Bioodpad | |
| 14.04.2025 | Papír | |
| 14.04.2025 | Směsný odpad | |
| 23.04.2025 | Bioodpad | |
| 28.04.2025 | Plast | |
| 28.04.2025 | Směsný odpad | |
| 07.05.2025 | Bioodpad | |
| 12.05.2025 | Směsný odpad | |
| 13.05.2025 | Papír | Změna termínu |
| 21.05.2025 | Bioodpad | |
| 26.05.2025 | Směsný odpad | |
| 27.05.2025 | Plast | Změna termínu |
| 04.06.2025 | Bioodpad | |
| 09.06.2025 | Papír | |
| 09.06.2025 | Směsný odpad | |
| 18.06.2025 | Bioodpad | |
| 23.06.2025 | Plast | |
| 23.06.2025 | Směsný odpad | |
| 02.07.2025 | Bioodpad | |
| 07.07.2025 | Papír | |
| 07.07.2025 | Směsný odpad | |
| 16.07.2025 | Bioodpad | |
| 21.07.2025 | Plast | |
| 21.07.2025 | Směsný odpad | |
| 30.07.2025 | Bioodpad | |
| 04.08.2025 | Papír | |
| 04.08.2025 | Směsný odpad | |
| 13.08.2025 | Bioodpad | |
| 18.08.2025 | Plast | |
| 18.08.2025 | Směsný odpad | |
| 27.08.2025 | Bioodpad | |
| 01.09.2025 | Papír | |
| 01.09.2025 | Směsný odpad | |
| 10.09.2025 | Bioodpad | |
| 15.09.2025 | Plast | |
| 15.09.2025 | Směsný odpad | |
| 24.09.2025 | Bioodpad | |
| 29.09.2025 | Papír | |
| 29.09.2025 | Směsný odpad | |
| 08.10.2025 | Bioodpad | |
| 13.10.2025 | Plast | |
| 13.10.2025 | Směsný odpad | |
| 22.10.2025 | Bioodpad | |
| 27.10.2025 | Papír | |
| 27.10.2025 | Směsný odpad | |
| 05.11.2025 | Bioodpad | |
| 10.11.2025 | Plast | |
| 10.11.2025 | Směsný odpad | |
| 19.11.2025 | Bioodpad | |
| 24.11.2025 | Papír | |
| 24.11.2025 | Směsný odpad | |
| 03.12.2025 | Bioodpad | |
| 08.12.2025 | Plast | |
| 08.12.2025 | Směsný odpad | |
| 22.12.2025 | Papír | |
| 22.12.2025 | Směsný odpad | |
| 05.01.2026 | Plast | |
| 05.01.2026 | Směsný odpad | |
| 19.01.2026 | Papír | |
| 19.01.2026 | Směsný odpad | |
| 21.01.2026 | Bioodpad | |
| 02.02.2026 | Plast | |
| 02.02.2026 | Směsný odpad | |
| 16.02.2026 | Papír | |
| 17.02.2026 | Směsný odpad | Změna termínu |
| 18.02.2026 | Bioodpad | |
| 02.03.2026 | Plast | |
| 02.03.2026 | Směsný odpad | |
| 04.03.2026 | Bioodpad | |
| 16.03.2026 | Papír | |
| 16.03.2026 | Směsný odpad | |
| 18.03.2026 | Bioodpad | |
| 30.03.2026 | Plast | |
| 30.03.2026 | Směsný odpad | |
| 01.04.2026 | Bioodpad | |
| 13.04.2026 | Papír | |
| 13.04.2026 | Směsný odpad | |
| 15.04.2026 | Bioodpad | |
| 27.04.2026 | Plast | |
| 27.04.2026 | Směsný odpad | |
| 29.04.2026 | Bioodpad | |
| 11.05.2026 | Papír | |
| 11.05.2026 | Směsný odpad | |
| 13.05.2026 | Bioodpad | |
| 25.05.2026 | Plast | |
| 25.05.2026 | Směsný odpad | |
| 27.05.2026 | Bioodpad | |
| 08.06.2026 | Papír | |
| 08.06.2026 | Směsný odpad | |
| 10.06.2026 | Bioodpad | |
| 22.06.2026 | Plast | |
| 22.06.2026 | Směsný odpad | |
| 24.06.2026 | Bioodpad | |
| 06.07.2026 | Papír | |
| 06.07.2026 | Směsný odpad | |
| 08.07.2026 | Bioodpad | |
| 20.07.2026 | Plast | |
| 20.07.2026 | Směsný odpad | |
| 22.07.2026 | Bioodpad | |
| 03.08.2026 | Papír | |
| 03.08.2026 | Směsný odpad | |
| 05.08.2026 | Bioodpad | |
| 17.08.2026 | Plast | |
| 17.08.2026 | Směsný odpad | |
| 19.08.2026 | Bioodpad | |
| 31.08.2026 | Papír | |
| 31.08.2026 | Směsný odpad | |
| 02.09.2026 | Bioodpad | |
| 14.09.2026 | Plast | |
| 14.09.2026 | Směsný odpad | |
| 16.09.2026 | Bioodpad | |
| 28.09.2026 | Papír | |
| 28.09.2026 | Směsný odpad | |
| 30.09.2026 | Bioodpad | |
| 12.10.2026 | Plast | |
| 12.10.2026 | Směsný odpad | |
| 14.10.2026 | Bioodpad | |
| 26.10.2026 | Papír | |
| 26.10.2026 | Směsný odpad | |
| 28.10.2026 | Bioodpad | |
| 09.11.2026 | Plast | |
| 09.11.2026 | Směsný odpad | |
| 11.11.2026 | Bioodpad | |
| 23.11.2026 | Papír | |
| 23.11.2026 | Směsný odpad | |
| 25.11.2026 | Bioodpad | |
| 07.12.2026 | Plast | |
| 07.12.2026 | Směsný odpad | |
| 21.12.2026 | Papír | |
| 21.12.2026 | Směsný odpad |
Kalendář je nezávislý projekt, který vytvořil a spravuje Honza Kašík. Zdrojová data poskytuje Město Litovel. Návod na notifikace a synchronizaci.